Rasutsatte strekninger
Kart
Oversikt over rasvarslingsanlegg
Navn | Bane | Fra (km) | Til (km) |
---|---|---|---|
Baksida | Dovrebanen | 305 | 305,553 |
Nordvika | Nordlandsbanen | 455,33 | 455,45 |
Mellommura | Nordlandsbanen | 459,887 | 460,1 |
Messingen | Nordlandsbanen | 548,11 | 548,33 |
Rauberget | Nordlandsbanen | 562,21 | 562,66 |
Stammelmofloget rasv. | Nordlandsbanen | 625,126 | 625,418 |
Drangsdalen anlegg I | Sørlandsbanen | 479,566 | 479,579 |
Drangsdalen anlegg II | Sørlandsbanen | 480,925 | 480,927 |
Drangsdalen anlegg III | Sørlandsbanen | 483,011 | 483,09 |
Drangsdalen anlegg IV | Sørlandsbanen | 487,225 | 487,225 |
Åmot | Sørlandsbanen | 508,94 | 509 |
Midtstova rasv. | Bergensbanen | 320,561 | 320,668 |
Skiple | Bergensbanen | 365,777 | 365,926 |
Kvålsurane | Bergensbanen | 367,96 | 368,725 |
Saghaug | Bergensbanen | 398,57 | 399,3 |
Nagelskjæret | Bergensbanen | 411,904 | 412,06 |
Dalegården | Bergensbanen | 427,27 | 427,685 |
Daleura | Bergensbanen | 428,896 | 429,86 |
Stanghelle stasjon (km. 432,804 - 432,856) | Bergensbanen | 432,804 | 432,849 |
Skreien | Bergensbanen | 437,52 | 438,305 |
Vaksdal stasjon | Bergensbanen | 439,682 | 439,878 |
Tøtta rasanlegg | Ofotbanen | 10,53 | 11,4 |
Norddalen | Ofotbanen | 31,872 | 32,4 |
Fagerlia | Ofotbanen | 34,421 | 34,421 |
Kilde: BaneData, 5. August 2024.