Lines Vulnerable to Landslides and Avalanches
Maps
Overview of avalanche warning facilities
Name | Line | From (km) | To (km) |
---|---|---|---|
Baksida | Dovrebanen | 305 | 305,553 |
Nordvika | Nordlandsbanen | 455,33 | 455,45 |
Mellommura | Nordlandsbanen | 459,887 | 460,1 |
Messingen | Nordlandsbanen | 548,11 | 548,33 |
Rauberget | Nordlandsbanen | 562,21 | 562,66 |
Stammelmofloget | Nordlandsbanen | 625,126 | 625,418 |
Drangsdalen I | Sørlandsbanen | 479,566 | 479,579 |
Drangsdalen facility II | Sørlandsbanen | 480,925 | 480,927 |
Drangsdalen facility III | Sørlandsbanen | 483,011 | 483,09 |
Drangsdalen facility IV | Sørlandsbanen | 487,225 | 487,225 |
Åmot | Sørlandsbanen | 508,94 | 509 |
Midtstova | Bergensbanen | 320,561 | 320,668 |
Skiple | Bergensbanen | 365,777 | 365,926 |
Kvålsurane | Bergensbanen | 367,96 | 368,725 |
Saghaug | Bergensbanen | 398,57 | 399,3 |
Nagelskjæret | Bergensbanen | 411,904 | 412,06 |
Dalegården | Bergensbanen | 427,27 | 427,685 |
Daleura | Bergensbanen | 428,896 | 429,86 |
Stanghelle Station (km. 432,804 - 432,856) | Bergensbanen | 432,804 | 432,849 |
Skreien | Bergensbanen | 437,52 | 438,305 |
Vaksdal Station | Bergensbanen | 439,682 | 439,878 |
Tøtta avalanche facility | Ofotbanen | 10,53 | 11,4 |
Norddalen | Ofotbanen | 31,872 | 32,4 |
Fagerlia | Ofotbanen | 34,421 | 34,421 |
Source: BaneData, 5 August 2024.