Underbygning (KU)
Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres under underbygning.
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
| Objekttype | Objektbeskrivelse |
|---|---|
| KU-BAN | Banelegeme |
| KU-BEP | Beredskapsplass |
| KU-BRL | Brannobjekt utstrekning |
| KU-BRO | Brannobjekt (punkt) |
| KU-BRS | Bruspenn |
| KU-BRU | Bruer |
| KU-DPO | Dører/porter |
| KU-FOB | Fjellobjekt |
| KU-FSI | Fjell- og issikring |
| KU-FVT | Frost- og vannsikring i tunnel |
| KU-GJE | Gjerder |
| KU-KFØ | Kabelføring |
| KU-KUM | Kum for drenering |
| KU-LKA | Landkar/pilar |
| KU-LKG | Lukket drenering |
| KU-MBL | Målebolter |
| KU-MUR | Utmuring i tunnel |
| KU-NFO | Nærføring/Kryssing vann og kloakk |
| KU-OIL | Drivstofftanker og oljeutskillere |
| KU-OPG | Åpen drenering |
| KU-OVD | Overvannsdam |
| KU-REN | Stikkrenner |
| KU-SDF | Sideterreng fjell |
| KU-SDL | Sideterreng løsmasse |
| KU-SFA | Stagforankring som forsterkning |
| KU-SFG | Stoppested for farlig gods |
| KU-SNV | Snøvern |
| KU-STM | Støttemur |
| KU-STS | Støyskjerming |
| KU-SVS | Svingskiver |
| KU-TPA | Tverrpassasje |
| KU-TUN | Tunnel |
| KU-TVS | Tverrslag i tunnel |
Objekter som ikke skal ha nyregistreringer
| Objekttype | Objektbeskrivelse |
|---|---|
| KU-BIO | Verdifulle naturtyper |
| KU-BSU | Brannslokkingsutstyr |
| KU-DVA | Drikkevannskilder-/Brønner |
| KU-ISO | Etterisolering mot frost- og teleskade (ikke i tunnel) |
| KU-VSI | Vann og frostsikring |
| KU-VTA | Vanntåkeanlegg |
| KU-VTD | Vanntåkeanlegg - Detektor |
| KU-VTV | Vanntåkeanlegg - Ventiler |