Tele (TE)
Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres under tele.
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|
TE-AKD | Akustisk detektor |
TE-ALA | Alarmsystem (enkeltstående) |
TE-ANT | Antenne med tilh. kabling (felles analog og digital) |
TE-AVA | Anviseranlegg |
TE-AVS | Automatisk værstasjon |
TE-BAT | Batteri |
TE-BRA | Brannvernanlegg |
TE-BRO | Brannobjekt |
TE-BSC | Basestasjonskontroller |
TE-BSU | Brannslokkingsutstyr |
TE-BTS | Basestasjon (for analog/dig) |
TE-CAB | GSM-R CAB radio |
TE-DCB | DC-Block |
TE-DIS | GSM-R Dispatcher system |
TE-HLA | Høyttaleranlegg |
TE-HLR | GSM-R HLR/AUC |
TE-HSD | Hjulskadedetektor |
TE-INN | GSM-R IN node |
TE-ITV | ITV-anlegg (kameraovervåking) |
TE-JEL | Jordelektrode |
TE-JOR | Jordleder/-nett |
TE-KAC | Kabel – koaksial |
TE-KAF | Kabel – fiber |
TE-KAP | Kabel – kraftkabel |
TE-KAT | Telekabel (parkabel) |
TE-KFO | Kryssing/nærføring elektro |
TE-KLA | Ventilasjon og klimaanlegg |
TE-KOP | Koblingspunkt |
TE-KSK | Kabelskjøt |
TE-MAS | Mast |
TE-MON | Monitor Anviser undersentral |
TE-MSC | GSM-R MSC/VLR/GLR |
TE-MST | Antennemast |
TE-NTT | Nødtelefon i tunnel |
TE-ODF | Optical Distribution Frame |
TE-OVS | Overvåking og styringssystem |
TE-PDU | Power Distribution Unit |
TE-RAC | Rack |
TE-RAD | Sentralutrustning, analog radio |
TE-SIT | Signaltelegraf |
TE-SPL | Splitter |
TE-SRV | Server |
TE-TCU | GSM-R Transkoder Unit – TRAU |
TE-TER | Tekniske bygninger og rom |
TE-TIA | Toginformasjonsanlegg |
TE-TLF | IP telefon hos Togleder/TXP |
TE-TNR | Tunnelradio |
TE-TRA | Transmisjon |
TE-TRN | Transmisjonsnode |
TE-UPS | Uavbrutt sekundærkraft |
TE-URA | Uranlegg |
Objekter som ikke skal ha nyregistreringer
Objekttype | Objektbeskrivelse |
---|---|