KO-SID Sidespor
Publisert: 2. oktober 2024
Oppdatert: 16. desember 2024
Det er ikke krav om at nye objekter av denne typen skal ha funksjonell lokasjon.
Beskrivelse
Alle andre spor på linjen enn hovedspor. Sidespor er beregnet på skifting. KO-SID har en viktig rolle for å angi private sidespor spesielt der Bane NOR har vedlikeholdsansvaret for sporet.
Teknisk regelverk: Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske kravEkstern lenke
Underlag/dokumentasjon
Sjekk om objektet skal kobles mot dokumentasjon i ProArc i henhold til «Kodeverk Objekttyper» pr. fag (Strikkeoppskrift).
- For KO-SID skal skjematisk sporplan for sidesporsområdet tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
- Network statement kap. 2.2.2.2
Generelle data
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
| Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
|---|---|---|---|---|
| Navn/nr | Angis med navn på sidespor. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Holmen |
| Eier | Dette objektet er opprettet for private sidespor. Bane NORs egne sidespor legges også her. Spor på stasjoner legges også på objektet SPO. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Valg fra forvalgliste |
| Kontraktspart | Må fylles ut | Fritekst | Barilla AS | |
| Kontraktnr | Må fylles ut | Fritekst | 123456 | |
| Gammelt saksnummer | Må fylles ut | Fritekst | 456789122 | |
| Nytt saksnummer | Må fylles ut | Fritekst | 457834569 | |
| Vedlikeholdes av | Må fylles ut | Forvalgsliste | JBV | |
| Lengde (m) | Må fylles ut | Tall (m) | 144 | |
| Antall sporveksler | Antall sporveksler som sporet går igjennom. Start og stopp avgjøres i forhold til stokkskinneskjøt. | Må fylles ut | Tall | 1 |
| Sidesporveksel | Stigning sett fra foregående vertikalpunkt til tangentpunkt. Fall negativ verdi. | Må fylles ut | Tall | 0 |
| Sportype-sidesporetsutgangspunkt | Legg inn den sportype sidesporet går ut i fra. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Hovedspor |
| Spornummer-sidesporetsutgangspunkt | Legg inn nummer på sporet sidesporet går ut i fra. | Må fylles ut | Tall | 1 |
| Ballasttype | Velg riktig ballasttype. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Pukk |
| Svilletype | Velg riktig svilletype. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Betong |
| Befestigelse | Velg riktig befestigelse. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Hey-Back |
| Skinneprofil | Velg riktig skinneprofil. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 30 kg |
| Kan nås fra 2 sider? | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja | |
| Kommune | Må fylles ut | Fritekst | Stange |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Legg inn informasjon
- For nye objekter: Legg inn informasjon