KO-PLF Plattformer og ramper
Publisert: 2. oktober 2024
Oppdatert: 16. desember 2024
Denne objekttypen skal ikke ha funksjonell lokasjon.
Beskrivelse
Plattformer og ramper: Konstruksjon ved jernbanespor for av- og påstigning av tog samt lasting og lossing av gods.
Her er det de to hjørnene som er nærmest sporet som definerer plattformens utstrekning. For mellomplattform er det sporet som den som har registrert plattformen har valgt å definere i kolonnen «Spor nr.(fra)» som definerer sporet man skal gå ut ifra.
- Når det gjelder kolonnene «Spor nr.(fra)» og «Spor nr.(til)» blir det samme spornummer i disse to kolonnene for en plattform. Det har vært vanlig praksis å legge plattformen til det sporet som defineres som hovedsporet for plattformen. Dvs. at for en mellomplattform så blir det den som er ansvarlig for regstreringen som definerer hvilket spor som mellomplattformen skal «knyttes mot». Og da hvilket spornummer som skal angis i «Spor nr.(fra)» og «Spor nr.(til)». Men det blir uansett det samme spornummeret i begge disse kolonnene. Denne presiseringen er viktig når man skal registrere inn platformen ved hjelp av kordinater. Da blir det de to hjørnene som ligger nærmest det sporet som plattformen er «knyttet mot» som definerer plattformen. Ved sideplattform registrer «0» i kolonnen for «sekundært spornummer».
- PLATTFORMADKOMST («ADKOMST TIL PLATTFORM»): Plattformadkomst registreres som en SPESIFIKASJON på objekttypen PLATTFORM (KO-PLF).
Underlag/dokumentasjon
Teknisk regelverk: Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner(åpnes i ny fane)
Sjekk om objektet skal kobles mot dokumentasjon i ProArc i henhold til «Kodeverk Objekttyper» pr. fag (Strikkeoppskrift).
- For KO-PLF skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
Generelle data
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/Nr | For stasjoner angis plattformtype og spornummer. For holdeplasser angis navn, plattformtype og spornummer. | Må fylles ut | Fritekst (maks. 50 tegn) |
Stasjon: Mellomplattform spor 1, Holdeplass: Alna holdeplass, mellomplattform spor 1 |
Høyde (mm) | Høyde fra skinnetopp til plattformkant. | Må fylles ut | Tall (mm) | 760 |
Funksjon | Plattformens bruksområde. | Må fylles ut | Forvalgsliste |
Persontrafikk Godstrafikk |
Bredde hoveddel (m) | Den reelle bredden på plattformen målt på den sentrale delen av plattformen. For mellomplattform måles halve bredden på hver av sidene. | Må fylles ut | Tall (m) | 3,60 |
Tak | Om plattform er helt eller delvis overbygd med tak. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Spornummer | Spornummeret på sporet som toget står på når plattformen benyttes. For mellomplattform angis plattformens primærspor. | Må fylles ut | Tall | 2 |
Hovedtype | Plattformens utforming og hensikt. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Sideplattform |
Areal plattform (m2) | Areal på plattformen ut fra den faktiske bredde og lengde på plattformen fratrukket ulike serviceinstallasjoner og trapper/ramper. | Må fylles ut | Tall (m2) | 380 |
Byggemateriale front | Materiale som er benyttet for oppbygging av plattformkanten som vender mot sporet. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Betongelementer |
Byggemateriale bak front | Materiale som er benyttet til plattformens oppbygging. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Løsmasse |
Dekke i sikkerhetssone | Materiale som er benyttet i sikkerhetssonen mot sporet. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Betongelementer |
Dekke øvrig del | Materiale som er dominerende på plattformoverflaten utenom sikkerhetssonen. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Betongelementer |
Kurveradius | Dominerende radius på sporet som plattformen betjener. For rettlinje benyttes 0. | Må fylles ut | Tall (radius) | 2500 |
Kurvatur | Type kurvatur på sporet som plattformen betjener. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Innerkurve |
Merknad | Tilleggsinformasjon om bruken av plattformen og spesielle forhold med utforming. | Må fylles ut | Fritekst | |
Lengde (m) | Samlet lengde om flere delplattformer – effektiv lengde på plattformen som kan benyttes. | Må fylles ut | Tall (m) | 250 |
Delplattform nr | (Denne brukes der det er flere ulike plattformer etter hverandre med hver sin registrering) – benyttes der en plattform er inndelt i flere segmenter. | Må fylles ut | Tall | 2 |
Sekundærtspor nr | Om plattform også dekker et annet spor enn det som er angitt i «spornummer» så legges det nummeret her. For sideplattformer brukes tallet 0 – Alternative spor som plattformen betjener. Relevant for mellomplattform.. | Må fylles ut | Tall | 2 |
Lengde – krav (m) |
Lengdekrav er gitt i Teknisk regelverk TRV:03956(åpnes i ny fane). |
Må fylles ut | Tall (m) | 350 |
Høyde – krav (mm) |
Høydekrav er gitt i Teknisk regelverk TRV:03949(åpnes i ny fane). |
Må fylles ut | Tall (mm) | 760 |
Minste høyde (mm) | (Dersom plattform har forskjellig høyde angis minste her, ved kun 1 høyde legg inn denne) – Minste målte høyde på plattformen målt fra skinnetopp. | Må fylles ut | Tall (mm) | 420 |
Største høyde (mm) | (Dersom plattform har forskjellig høyde angis største her, ved kun 1 høyde legg inn denne) – Største målte høyde på plattformen målt fra skinnetopp. | Må fylles ut | Tall (mm) | 540 |
Bredde hoveddel – krav(m) |
Breddekrav er gitt i Teknisk regelverk TRV:03977(åpnes i ny fane). |
Må fylles ut | Tall (m) | 3,60 |
Minste bredde (m) | Minste målte bredde på plattformen. Omfatter summen av sikkerhetssone og oppholdssone. | Må fylles ut | Tall (m) | 3,60 |
Største bredde (m) | Største målte bredde på plattformen. Omfatter summen av sikkerhetssone og oppholdssone. | Må fylles ut | Tall (m) | 3,60 |
Minste bredde ved konstruksjon (m) | Minste målte bredde ved plattformens konstruksjon. | Må fylles ut | Tall (m) | 3,20 |
Bredde ved konstruksjon – krav (m) | Breddekrav ved plattformens konstruksjon. | Må fylles ut | Tall (m) | 3,20 |
Bredde ved konstruksjon (m) | Målt bredde ved plattformens konstruksjon. | Må fylles ut | Tall (m) | 3,20 |
Bredde sikkerhetssone – krav (m) | Breddekrav for sikkerhetssone er gitt i Teknisk regelverk TRV:03979(åpnes i ny fane). | Må fylles ut | Tall (m) | 0,50 |
Bredde sikkerhetssone (m) | Målt bredde på sikkerhetssone. | Må fylles ut | Tall (m) | 0,50 |
Geodatakoordinater – nord | Må fylles ut | Fritekst | 616299,77090 | |
Geodatakoordinater – øst | Må fylles ut | Fritekst | 6674839,89914 | |
Geodatakoordinater – høyde | Må fylles ut | Fritekst | 4,299 | |
Tilfredsstillende dekke generelt | Angi om plattformens dekke er i tilfredsstillende stand. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Sklisikkert plattformdekke | Angi om plattformens dekke består av sklisikkert materiale. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Gul stripe plattformkant – reelt | Angi om plattformens kant er merket med gul stripe. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Varmekabler | Angi om det er montert varmekabler i plattformen. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Avstand spor midt – krav(mm) | Avstandskrav til spormidt er gitt i Teknisk regelverk TRV:03949(åpnes i ny fane). | Må fylles ut | Tall (mm) | 1680 |
Avstand spor midt (mm) | Minste målte avstand fra plattform til spormidt. | Må fylles ut | Tall (mm) | 1680 |
Avstand tog – krav (mm) | Avstandskrav til tog er gitt i Teknisk regelverk TRV:03955(åpnes i ny fane). | Må fylles ut | Tall (mm) | 2120 |
Avstand tog (mm) | Målt avstand mellom tog og plattformkant. | Må fylles ut | Tall (mm) | 2120 |
Sikthindring 2 meter (kun ved kurve og på ytterside) | Angis om dette forekommer. Teknisk regelverk TRV:03961(åpnes i ny fane). | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei |
Tilstrekkelig sikt overgang | Angi om det er tilstrekkelig sikt for planovergang for plattformadkomst. Teknisk regelverk TRV:03972(åpnes i ny fane). | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Adkomst plattform | Angi type adkomst for plattformen. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Plattformovergang |
Over – undergang forhold | Angi om det er over-/undergang som adkomst til plattformen. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei |
Tilgjengelighet – overgang | Angi tilgjengelighet for plattormovergang. | Må fylles ut | Forvalgsliste | God |
Øvrig adkomtsforhold | Angi øvrige forhold for adkomst til plattformen. | Må fylles ut | Forvalgsliste | God |
Gjerde mellom spor og gangveg | Angi om det er etablert gjerde mellom spor og gangvei. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Gjerde mellom spor | Angi om det er etablert gjerde mellom spor. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Designtiltak bil i spor | Angi om det er etablert designtiltak som hinder mot bil i spor. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Skilt ulovlig ferdsel | Angi om det er montert forbudsskilt for ulovlig ferdsel. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja |
Adkomst servicefasiliteter | Angi type adkomst for servicefasiliteter. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Rampe |
Belysning | Angi om det er montert belysning og tilstand på denne. | Må fylles ut | Forvalgsliste | God |
RINF, TEN Classification of platform | Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure (RINF)(åpnes i ny fane). | Må fylles ut | Fritekst | Part of the TEN-T Comprehensive Network |
RINF, Existence of platform assistance for starting train |
Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure (RINF)(åpnes i ny fane). |
Må fylles ut | Fritekst | N |
RINF, Range of use of the platform boarding aid | Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure (RINF)(åpnes i ny fane). | Må fylles ut | Fritekst |
600 Not applicable |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.