BE-OMF Omformer
Publisert: 24. september 2024
Oppdatert: 30. september 2024
Beskrivelse
Objekttypen brukes til å registrere omformere. Energi har flere forskjellige typer omformere.
- Roterende omformere er et mekanisk og flyttbart omformersystem som Energi kan flytte fra et anlegg til et annet dersom produksjonsbehovet skulle endre seg. Alt utstyr som er installert i selve omformervognen, inkludert vogntekniske objekter (VOT), skal kobles opp mot OMF-objektet.
Roterende omformere vil vanligvis ha, men er ikke begrenset til, følgende utstyr som barn-objekter:
Objekttype | Beskrivelse |
---|---|
MOT | Motor |
GEN | Generator |
PUM | Pumper |
TRC | Strømtransformator |
TRV | Spenningstransformator |
FMA | Feltmaskin |
VER | Vern |
SKE | Samleskinner |
KAB | Høyspentkabler |
ISO | Isolatorer |
GJF | Gjennomføringer |
VOT | Vognteknisk |
FIL | Filtersats |
- Statiske omformere er bygget opp av moduler og består av flere støttesystemer som kjøleanlegg (KJA), filterutrustning (FLU) og kontrollsystemer (KTA). I Maximo er omformersystemet definert til hva som er fysisk plassering i omformerrommet. Utstyr som for eksempel vannpumper og filterreaktorer, skal knyttes til objektene som representerer støttesystemene.
Generelle data
Generelle data for registrering av funksjonelle lokasjoner finner du på siden Registrering av funksjonelle lokasjoner.
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | ||
Driftsmerking | Må fylles ut | Fritekst | ||
Serienummer | Må fylles ut | Fritekst | ||
Fabrikasjonsår | Må fylles ut | Tall (år) | 1992, 2001, 2020, 2023, .. | |
Generelt – kommentar | Fritekst | |||
Fabrikat | Må fylles ut | Forvalg | ||
Leverandør | Må fylles ut | Forvalg | ||
Funksjon | Må fylles ut | Forvalg | ||
Type | Må fylles ut | Forvalg | ||
Ytelse (MVA) | Må fylles ut | Forvalg | ||
Grense 2 sek (A) | Må fylles ut | Tall (A) | ||
Grense 2 sek (MVA) | Må fylles ut | Tall (MVA) | ||
Grense 6 min (A) | Må fylles ut | Tall (A) | ||
Grense 6 min (MVA) | Må fylles ut | Tall (MVA) | ||
Grense 60 min (A) | Må fylles ut | Tall (A) | ||
Grense 60 min (MVA) | Må fylles ut | Tall (MVA) | ||
Reaktiv statikk | Må fylles ut | Tall | ||
Aktiv statikk | Må fylles ut | Tall | ||
Statikkbase (A) | Må fylles ut | Tall (A) | ||
Statikkbase (MVA) | Må fylles ut | Tall (MVA) |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.