BE-MIN Måleinstrument
Publisert: 24. september 2024
Oppdatert: 30. september 2024
Beskrivelse
Denne objekttypen brukes til å registrere måleinstrumenter, overvåkere og sensorer. Hvert måleinstrument registreres som ett eget objekt, med tilhørende informasjon om hva det brukes til, hvor det er plassering, alder, serienummer og eventuelt når det siste ble kalibrert.
Generelle data
Generelle data for registrering av funksjonelle lokasjoner finner du på siden Registrering av funksjonelle lokasjoner.
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | ||
Driftsmerking | Må fylles ut | Fritekst | ||
Serienummer | Må fylles ut | Fritekst | ||
Generelt – kommentar | Fritekst | |||
Fabrikat | Må fylles ut | Forvalg | ||
Leverandør | Forvalg | |||
Teknologi | Fritekst | |||
Funksjon | Fritekst | |||
Type | Fritekst | |||
ASNI/IEC | Tall | |||
Intern motstand (Ohm) | Tall (Ohm) | |||
Hjelpespenning (V) | Tall (V) | |||
Frekvens (Hz) | Tall (Hz) | |||
Spenning primær (V) | Tall (V) | |||
Omsetning (A) | Tall (A) | |||
Omsetning (V) | Tall (V) | |||
Modellnummer | Fritekst | |||
Kalibres? | Må fylles ut | Forvalg | ||
Sist kalibrert (år) | Tall (år) | |||
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram? | Forvalg |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.