BE-KAB Høyspentkabler
Publisert: 24. september 2024
Oppdatert: 30. september 2024
Beskrivelse
Denne objekttypen brukes til å registrere høyspentkabler.
I tilfeller hvor det legges kabler med flere parallelle ledere, registreres det ett objekt som representerer flere ledere. Hvor mange faser/kabler som representeres av objektet, angis i både navnet og de tekniske spesifikasjonene til kabelobjektet.
Kabler registreres som ett objekt per sammenhengende kabelføring. Dersom en høyspentkabel leder inn i for eksempel en bryter og over til en ny kabel, skal det registreres 2 objekter, altså ett objekt per seksjon av kabelen.
Skjøter og endeavsluttninger på kabelen registreres som BE-EMO objekter på samme funksjonelle lokasjon som kabelen.
Generelle data
Generelle data for registrering av funksjonelle lokasjoner finner du på siden Registrering av funksjonelle lokasjoner.
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | ||
Driftsmerking | Må fylles ut | Fritekst | ||
Fabrikasjonsår | Må fylles ut | Tall (år) | ||
Generelt – kommentar | Fritekst | |||
Fabrikat | Må fylles ut | Fritekst | ||
Leverandør | Fritekst | |||
Funksjon | Må fylles ut | Forvalg | ||
Type | Må fylles ut | Forvalg | ||
Merkespenning (V) | Må fylles ut | Tall (V) | ||
Isolasjonsnivå (V) | Tall (V) | |||
Merkestrøm (A) | Tall (A) | |||
Antall faser | Må fylles ut | Tall | ||
Tverrsnitt leder (mm2) | Tall (mm2) | |||
Diameter med isolasjon (mm) | Tall (mm) | |||
Kabellengde (m) | Må fylles ut | Tall (m) | ||
Isolasjonstype | Må fylles ut | Forvalg | ||
Ledertype | Må fylles ut | Forvalg | ||
Antall parallelle kabler | Må fylles ut | Forvalg | ||
Kapasitans mot jord (uF) | Tall (uF) | |||
Motstand per meter (Ohm) | Tall (Ohm) | |||
Skjøter | Må fylles ut | Forvalg | ||
Jordingspunkt | Må fylles ut | Forvalg | ||
Følger returkabel? | Forvalg | |||
Endeavslutning - Type | Forvalg | |||
Endeavslutning - Mastnummer | Forvalg | |||
Endeavslutning - Bryternummer | Forvalg | |||
Endeavslutning - Kilometrering (km) | Tall (km) | |||
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram? | Forvalg |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.