BE-FLT Filter
Publisert: 24. september 2024
Oppdatert: 29. september 2024
Beskrivelse
Denne objekttypen brukes til å registrere elektriske filterkomponenter i Energis anlegg. Statiske omformere leveres med filterutrustning som kan bestå av følgende komponenter:
- Filtermotstand
- Høyspenningskondensator
- Motstand enfasefilter
- Reaktor trefasefilter
Generelle data
Generelle data for registrering av funksjonelle lokasjoner finner du på siden Registrering av funksjonelle lokasjoner.
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | ||
Driftsmerking | Må fylles ut | Fritekst | ||
Serienummer | Må fylles ut | Fritekst | ||
Generelt – kommentar | Fritekst | |||
Funksjon | Må fylles ut | Forvalg | ||
Fabrikat | Må fylles ut | Forvalg | ||
Leverandør | Må fylles ut | Forvalg | ||
Type | Må fylles ut | Forvalg | ||
Merkespenning (V) | Tall (V) | |||
Merkestrøm (A) | Tall (A) | |||
Kortsluttningstrøm (A) | Tall (A) | |||
Induktans (mH) | Tall (mH) | |||
Kapasitans (uF) | Tall (uF) | |||
Motstand (Ohm) | Tall (Ohm) | |||
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram? | Forvalg |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.