EL-RES Reservestrømsaggregat
Publisert: 2. oktober 2024
Oppdatert: 16. desember 2024
Denne objekttypen skal ikke ha funksjonell lokasjon.
Beskrivelse
Benyttes for å oppnå redundant strømforsyning der det er krav om dette. Reservestrømsaggregat kan være fastmontert eller flyttbart. Kan være barn til XX-TER.
Strømforsyning med batteriløsning registreres som EL-UPS.
Underlag/dokumentasjon
Sjekk om objektet skal kobles mot dokumentasjon i ProArc i henhold til «Kodeverk Objekttyper» pr. fag (Strikkeoppskrift).
Generelle data
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
| Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
|---|---|---|---|---|
| Navn/nr | Hvor aggregatet står (Plattform, lokstall, stasjonsbygg, teknisk bygg, HK kiosk, mm). | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | HK 152 |
| Fabrikant | Angi produsent. | Må fylles ut | Fritekst | Coromatic |
| Fabrikattype | Angi fabrikattype. | Må fylles ut | Fritekst | Victor 50 (OE) |
| Serienr. | Fyll ut serienummer. | Må fylles ut | Fritekst | 3649/10 |
| Spenning (V) | Angi spenning. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 230 |
| Antall faseledere | Angi antall faseledere. | Må fylles ut | Forvalgsliste | 2 + N |
| Ytelse (kW) | Angi ytelse. | Må fylles ut | Tall | 8 |
| Max driftstid i timer (drivstoffkapasitet) | Angi antall timer driftstid. | Må fylles ut | Tall | 8 |
| Styring | Angi hvilke type styring. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Automatisk |
| Overvåking fra | Angi hvor aggregatet overvåkes fra. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Togleder |
| Forsyning til anlegg | Angi hvilket anlegg det forsynes til. | Må fylles ut | Fritekst | Reservefelt H1 |
| Tegningsnr. | Angi tegningsnummer. | Må fylles ut | Fritekst | xx-xxxxxx-xxx |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.