EL-LPE Ladepunkt EL-bil
Publisert: 2. oktober 2024
Oppdatert: 16. desember 2024
Denne objekttypen skal ikke ha funksjonell lokasjon.
Beskrivelse
Ladepunkt for kjøretøy.
Underlag/dokumentasjon
Sjekk om objektet skal kobles mot dokumentasjon i ProArc i henhold til «Kodeverk Objekttyper» pr. fag (Strikkeoppskrift).
Generelle data
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angi ladepost, nr. og plassering. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Ladepost 6, P-Plass Marienborg |
Forsyningskabel Type ant ledere x tverrsnitt materiale | Angi type, antall og tverrsnitt for forsyningskabel. | Må fylles ut | Fritekst | IFSI 2x4x95/95 Al |
Overbelastningsvern, størrelse i Amper | Angi størrelse. | Må fylles ut | Tall | 300 |
Fabrikant | Angi fabrikant. | Må fylles ut | Fritekst | Philip Hauge |
Type | Angi typebetegnelse/produktnavn. | Må fylles ut | Fritekst | HAUGE RSBO 4400-6N 400V Spesial IP65 |
Forsynes fra | Angi hvor ladepunktet forsynes fra. | Må fylles ut | Fritekst | +470.800=432.200 |
Fordelingsssytem | Angi type fordelingssystem. | Må fylles ut | Fritekst | TN-S |
Spenning (V) | Angi fordelingssystemets spenning. | Må fylles ut | Fritekst | 400 |
Antall faser | Angi antall faser for fordelingssystemet. | Må fylles ut | Fritekst | 4 |
Hovedsikring type | Angi type sikring. | Må fylles ut | Fritekst | Effektbryter |
Fordelings ID | Angi fordelings ID. | Må fylles ut | Fritekst | EL-FSP-XXXXXX |
Tegnings nr | Angi dokumentnummer. | Må fylles ut | Fritekst | EL-XXXXXX-YYY |
IP-adresse | Angi IP-adresse. | Må fylles ut | Fritekst | 10.101.120.16 |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.