EL-FSP Fordelingsskap
Publisert: 2. oktober 2024
Oppdatert: 16. desember 2024
Denne objekttypen skal ikke ha funksjonell lokasjon.
Beskrivelse
Fordeler energi til de forskjellige kursene ut til anlegget. Skapet inneholder vern, sikringer og eventuelt SRO-funksjonalitet. Fordelingsskap for sporvekselvarme registreres som eget objekt (EL-SVG).
Kan være barn til EL-TER eller EH-TER, EL-FSP, EL-RES, EL-TRF eller EL-UPS.
Kan være forelder til EL-LYS, EL-FSP, EL-SEL, EL-SVG, EL-SRO, EL-VKA, EH-UTJ.
Underlag/dokumentasjon
Sjekk om objektet skal kobles mot dokumentasjon i ProArc i henhold til «Kodeverk Objekttyper» pr. fag (Strikkeoppskrift).
Generelle data
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med om det er hovedfordeling (HF) eller underfordeling (UF), løpenummer/ID og plassering lokalt. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | HF 4016 - Molykkja Tun. Syd |
Forsyningskabel Type ant ledere x tverrsnitt materiale | Angi forsyningskabel med type, (antall i paralell), antall ledere, tverrsnitt (mm2) og materiale. | Må fylles ut | Fritekst | TFXP (2x)5×240 Al eller PFSP 3×50 Cu |
Overbelastningsvern, størrelse i Amper | Angi størrelse på overbelastningsvern. Dersom det ikke finnes overbelastningsvern angis «Ingen» eller «Lastskillebryter» dersom det er montert. | Må fylles ut | Tall (A) | 630 |
Fordeling til anlegg | Angi hovedforbruker, ved flere oppgis disse adskilt med komma. | Må fylles ut | Fritekst | Belysning, sporvekselvarme, signalanlegg, teleanlegg |
Målerpunkt ID | Angi målerpunktID. Angis kun med siffer. | Må fylles ut | Fritekst | 7359992908010484 |
Forsynes fra | Angi hva det fordeles fra. | Må fylles ut | Fritekst |
Nettstasjon (K-207) HF … |
Fordelingssystem | Angi fordelingssystem. | Må fylles ut | Forvalgsliste |
DC TN-C-S … |
Spenning (V) | Angi spenning. | Må fylles ut | Forvalgsliste |
230 1000 … |
Antall faser | Angi antall faser. | Må fylles ut | Forvalgsliste |
1 2 3 3 + N |
Hovedsikring type | Angi type hovedsikring. | Må fylles ut | Fritekst | Effektbryter |
Fordelings ID | Angi fordelingsID. | Må fylles ut | Fritekst | 7432.2 |
Tegning nr | Angi tegningsnummer. | Må fylles ut | Fritekst | EL.101249-000 |
IP-adresse | Angi IP-adresse. | Må fylles ut | Fritekst |
10.100.97.10 Ingen |
Nøkkeltype | Angi nøkkeltype. | Må fylles ut | Fritekst | K5 |
Funksjon | Angi funksjon. | Må fylles ut | Forvalgsliste |
Fordelingsskap Styreskap |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.