EH-SGB Sonegrensebryter
Publisert: 2. oktober 2024
Oppdatert: 16. desember 2024
Denne objekttypen skal ikke ha funksjonell lokasjon.
Beskrivelse
Sonegrensebrytere brukes for å forbedre sikkerheten og effektiviteten i kontaktledningsnettet. De brukes for automatisk å isolere feilseksjoner ved strømbrudd, noe som fører til raskere gjenoppretting av strømforsyning. Sonegrensebrytere gir også bedre vern mot feilstrøm fra tog og fungerer som reservevern for koblingsanleggene.
Underlag/dokumentasjon
Sjekk om objektet skal kobles mot dokumentasjon i ProArc i henhold til «Kodeverk Objekttyper» pr. fag (Strikkeoppskrift).
Generelle data
Generelle data for registrering av objekter finner du på siden Registrering av objekter.
Spesifikke data
Navn på felt | Definisjon | Instruksjon for utfylling | Type utfyllingsformat | Eksempeltekst |
---|---|---|---|---|
Navn/nr | Angis med geografisk plassering. | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Hjerkinn, Tyri |
Brytenr | Angi nummer for effektbryter. | Må fylles ut | Fritekst | 13-15-001-E |
Utførelse | Angi om det er BT-system, AT-system eller nøytralseksjon. | Må fylles ut | Fritekst | BT-system |
Funksjon | Angi om det er underspenning, underspenning og overstrøm, GIK eller fasesperre. | Må fylles ut | Fritekst | Underspenning |
Fabrikat | Angi fabrikat. | Må fylles ut | Fritekst | MBB2000 |
Belastningsstrøm, maksimal kontinuerlig | Angi tallverdi i ampere. | Må fylles ut | Fritekst | 1225 |
Kortslutningsstrøm, dimensjoner for | Angi tallverdi i ampere. | Må fylles ut | Fritekst | 12500 |
Elkraftsentral | Angi tilknyttet sentral. | Må fylles ut | Fritekst | Oslo |
Innsamling og registrering av data
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.